Index of /Software/Esker/SmarTerm/SmarTerm12.1.1/SmarTerm 12.1.1/PROFILES/FACTORY/PICTURES
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ACTIONS.GRF 1997-01-31 18:36 6.5K
ARROWS.GRF 1997-01-31 18:36 11K
Comma.bmp 1998-12-23 18:28 1.6K
Do.bmp 1998-12-23 16:34 1.6K
Eight.bmp 1998-12-23 18:24 1.6K
EMAIL.GRF 1997-01-31 18:36 7.0K
Enter.bmp 1998-12-23 18:32 1.6K
F1.bmp 1998-12-22 20:18 1.6K
F10.bmp 1998-12-22 20:24 1.6K
F11.bmp 1998-12-22 20:26 1.6K
F12.bmp 1998-12-22 20:27 1.6K
F13.bmp 1998-12-22 20:27 1.6K
F14.bmp 1998-12-22 20:27 1.6K
F15.bmp 1998-12-22 20:27 1.6K
F16.bmp 1998-12-22 20:28 1.6K
F17.bmp 1998-12-22 20:29 1.6K
F18.bmp 1998-12-22 20:29 1.6K
F19.bmp 1998-12-22 20:29 1.6K
F2.bmp 1998-12-22 20:18 1.6K
F20.bmp 1998-12-22 20:35 1.6K
F21.bmp 1998-12-28 16:34 1.6K
F22.bmp 1998-12-28 16:34 1.6K
F23.bmp 1998-12-28 16:35 1.6K
F24.bmp 1998-12-28 16:35 1.6K
F3.bmp 1998-12-22 20:19 1.6K
F4.bmp 1998-12-22 20:20 1.6K
F5.bmp 1998-12-22 20:20 1.6K
F6.bmp 1998-12-22 20:20 1.6K
F7.bmp 1998-12-22 20:21 1.6K
F8.bmp 1998-12-22 20:22 1.6K
F9.bmp 1998-12-22 20:22 1.6K
FILEIO.GRF 1997-01-31 18:36 7.0K
FILEXFER.GRF 1997-01-31 18:36 7.0K
Five.bmp 1998-12-23 18:18 1.6K
Four.bmp 1998-12-23 17:24 1.6K
HARDWARE.GRF 1997-01-31 18:36 5.5K
Help.bmp 1998-12-23 16:32 1.6K
Minus.bmp 1998-12-23 18:33 1.6K
MISC.GRF 1997-01-31 18:36 21K
Nine.bmp 1998-12-23 18:24 1.6K
One.bmp 1998-12-23 17:19 1.6K
Pa1.bmp 1998-12-15 17:17 1.6K
Pa2.bmp 1998-12-22 20:13 1.6K
Pa3.bmp 1998-12-22 20:14 1.6K
Period.bmp 1998-12-23 18:29 1.6K
Pf1.bmp 1998-12-22 18:46 1.6K
Pf10.bmp 1998-12-22 18:51 1.6K
Pf11.bmp 1998-12-22 18:51 1.6K
Pf12.bmp 1998-12-22 18:52 1.6K
Pf13.bmp 1998-12-22 18:52 1.6K
Pf14.bmp 1998-12-22 18:52 1.6K
Pf15.bmp 1998-12-22 18:53 1.6K
Pf16.bmp 1998-12-22 18:53 1.6K
Pf17.bmp 1998-12-22 18:54 1.6K
Pf18.bmp 1998-12-22 18:54 1.6K
Pf19.bmp 1998-12-22 18:54 1.6K
Pf2.bmp 1998-12-22 18:47 1.6K
Pf20.bmp 1998-12-22 18:54 1.6K
Pf21.bmp 1998-12-22 18:55 1.6K
Pf22.bmp 1998-12-22 18:55 1.6K
Pf23.bmp 1998-12-22 18:55 1.6K
Pf24.bmp 1998-12-22 18:56 1.6K
Pf3.bmp 1998-12-22 18:47 1.6K
Pf4.bmp 1998-12-22 18:48 1.6K
Pf5.bmp 1998-12-22 18:48 1.6K
Pf6.bmp 1998-12-22 18:49 1.6K
Pf7.bmp 1998-12-22 18:50 1.6K
Pf8.bmp 1998-12-22 18:50 1.6K
Pf9.bmp 1998-12-22 18:51 1.6K
Seven.bmp 1998-12-23 18:21 1.6K
Six.bmp 1998-12-23 18:19 1.6K
STANDARD.GRF 1997-01-31 18:36 19K
Three.bmp 1998-12-23 17:21 1.6K
TOGGLES.GRF 1997-01-31 18:36 6.0K
Two.bmp 1998-12-23 17:20 1.6K
UKFlag.bmp 2000-05-05 18:47 408
Zero.bmp 1998-12-23 18:25 1.6K
Amador Business Computers Inc.
All rights reserved.